
ここでは、当社保有の設備の数々をご紹介します。
CNC旋盤
メーカー | 機種 | 機械種類 | チャック | 最大加工径 | 芯間 | 台数 |
Mazak | M-4 | 旋盤 | 12吋 | 290 | 1,500 | |
Mazak | QT NEXUS250 | 旋盤 | 10吋 | 200 | 500 | 1 |
Mazak | QT NEXUS200-II | 旋盤 | 8吋 | 150 | 500 | |
Mazak | QT 350MY | 旋盤 | - | 350 | 1,000 | 1 |
Mazak | - | 汎用旋盤 | 9吋 | 480 | 1,000 |
マシニングセンター
メーカー | 機種 | 機械種類 | テーブルサイズ | 主軸回転数 | 台数 |
Mazak | V-515 | マシニングセンター | 500×500×1,000 | 6,000 | 2 |
Mazak | VC SMART430A | マシニングセンター | 400×500×560 | 12,000 | |
Mazak | VCN430-A | マシニングセンター | 400×400×700 | 12,000 | 2 |
Mazak | NEXUS410-B II | マシニングセンター | 400×400×700 | 12,000 |
研削盤 (平面研削盤・CNC内面研削盤・CNC円筒研削盤)
メーカー | 機種 | 機械種類 | チャック | 最大加工径 | 芯間 | 台数 |
岡本工作機械製作所 | PSG84SA1 | 平面研削盤 | 800×400 | 500 | 800 | |
日立精工 | GHL-B506NSP | 平面研削盤 | 1,000×500 | 500 | 1,000 | |
ジェイテクト | GE4i-PRO | CNC円筒 | 6吋・9吋 | 350 | 1,000 | |
岡本工作機械製作所 | IGM2MB | CNC内径 | 12吋 | 200 | 200 | 1 |
豊田工機 | GOP32×100 | 円筒研削盤 | 6吋 | 160 | 1,000 | |
豊田工機 | GU28-50 | 万能研削盤 | 6吋 | 280 | 500 | 1 |
ミクロ | - | テーパー用 | 6吋 | - | - |
フライス・スロッター・ボール盤
メーカー | 機種 | 機械種類 | テーブルサイズ | 台数 |
山崎技研 | YZ-8WR | NCフライス | 400×500×900 | 1 |
山毛 | MY-160S | スロッター | ストローク160 | 1 |
山毛 | MY-200 | スロッター | ストローク150 | 1 |
吉田 | YUD-540 | ボール盤 | - | 3 |
吉和 | KUD-530FS | ボール盤 | - | 1 |
三次元測定
メーカー | 設備名 | 台数 |
ミツトヨ | CNC三次元測定機 | 1 |
ミツトヨ | 三次元測定機 | 1 |
ミツトヨ | 面粗度測定機 | 1 |
ミツトヨ | 真円度測定機 | 1 |