ここでは、当社保有の設備の数々をご紹介いたします。 ※平成22年6月4日現在
機械設備一覧表
主要設備 | 台数 | 設備能力 (単位:mm) | 設備型式 |
NC旋盤 |
1 |
350丸×長さ1000 | ヤマザキマザック QT350 MY |
2 | 290丸×長さ1500 | ヤマザキマザック M-4 | |
1 | 200丸×長さ500 | ヤマザキマザック QT NEXUS250 | |
1 | 150丸×長さ500 | ヤマザキマザック QT NEXUS200 | |
マシニングセンター |
2 | 500×500×1000 | ヤマザキマザック V-515 |
1 | 400×400×700 | ヤマザキマザック NEXUS410 | |
2 | 400×400×700 | ヤマザキマザック VCN430A | |
NCフライス | 1 | 400×500×900 | 遠州 |
縦型フライス | 1 | 300×600 | 日立 |
1 | 300×900 | OKK | |
1 | 400×400×900 |
山崎技研 | |
横型フライス | 1 |
300×600 |
日立 |
1 | 300×600 | 遠州 | |
平面研削盤 | 1 | 300×600 | 日立 |
1 | 300×900 | 日立 | |
1 | 500×1000×300 | 日立 | |
外径研削盤 | 1 | 160丸×長さ1000 | 豊田工機 |
CNC円筒研削盤 | 1 | 340丸×長さ1000 | ジェイテクト |
内径研削盤 | 1 | 150丸×長さ150 |
園池 |
CNC内径研削盤 | 1 | 200丸×長さ200 (20丸以上) | 岡本工作機械製作所 |
万能研削盤 | 1 | 280丸×長さ500 | 豊田工機 |
スロッター | 1 | ストローク 150 | ヤマゲ |
スロッター | 1 |
ストローク160 | ヤマゲ |
セーパー | 1 | 400×600 | 滝沢 |
直立ボール盤 |
3 |
吉田 | |
1 | 紀和 | ||
卓上ボール盤 |
4 |
||
三次元測定器 | 1 | ミツトヨ | |
面粗度測定器 | 1 | ミツトヨ | |
真円度測定器 | 1 | ミツトヨ |
TEL.
0566-21-2055